ОАО «Агролизинг»
| Модель автомобиля | Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода, месяцев | Ставка по лизингу на грейс-период (годовых)*, % | Состав ставки по лизингу после грейс-периода*, % | Участие собствен-ными средствами клиента "от", % | Лизингополучатель |
| Okavango, Monjaro, Cityray, ЕХ2 (BY), EX2 и EX5 (CN) |
13 |
13 | 6,10 (СР-3,15**) | - | 10 | Физические лица |
| 13 | 13 | 0,00001% но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | - | 75 | ||
| 18 | 18 | 7,70 (СР-1,55**) | - | 10 | ||
| 24 | 24 | 8,80 (СР-0,45) | - | 10 | ||
| 36 | 36 | 9,90 (СР+0,65) | - | 10 | ||
| 60 | 12 | 6,80 (СР-2,45**) | 13,25 (СР+4) | 10 | ||
| 120 | 6 | 2,50 (СР-6,75) | 13,25 (СР+4) | 10 | ||
| 120 | 10 | 5,90 (СР-3,35**) | 13,25 (СР+4) | 10 | ||
| 120 | 4 | 0,00001% но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | 13,25 (СР+4) | 10 | ||
| Okavango, Monjaro, Cityray | 13 | 13 | 6,10 (СР-3,15**) | - | 10 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 13 | 13 | 0,00001% но не менее 0,05 белорусского рубля без НДС за каждый месяц для каждой единицы предмета лизинга | - | 75 | ||
| 18 | 18 | 7,70 (СР-1,55**) | - | 10 | ||
| 24 | 24 | 8,80 (СР-0,45) | - | 10 | ||
| 36 | 36 | 9,90 (СР+0,65) | - | 10 | ||
| 60 | 12 | 6,80 (СР-2,45**) | 13,25 (СР+4) | 10 |
*СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;
** в течение срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых.