ОАО «Промагролизинг»
| Модель автомобиля (электромобиля) Geely | Наименование программы | Аванс, % | Срок лизинга, мес. | Лизинговая ставка по партнерской программе, % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray, Monjaro, ЕХ2 (BY), ЕХ2, EX5 (CN) | Программа 1 | 10-40 | 13-120 | 0,001% первые 3 месяца, далее 13,00 (СР* + 3,75 п.п.) | Физические лица |
| Программа 2 | 10-40 | 13-120 | 3,50% первые 9 месяцев, далее 13,00 (СР* + 3,75 п.п.) | ||
| Программа 3 | 10-40 | 13-120 | 5,90% первые 18 месяцев, далее 13,00 (СР*+ 3,75 п.п.) | ||
| Okavango, Cityray, Monjaro | Программа 1 | 40 | 13 | 0,001% | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| Программа 2 | 10-40 | от 14 до 36 | 8,00 % (СР*-1,25 п.п.) | ||
| Программа 3 | 10-40 | до 60 | 6,00% первые 12 месяцев, далее 12,75 (СР*+3,50 п.п.) |
* ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с 01.06.2026 – 9,25 % годовых);