ООО «БНБ Лизинг»
| Модель автомобиля | Срок лизинга, не более, месяцев | Срок грейс-периода*, месяцев | Ставка по лизингу** на грейс-период (годовых), % | Состав ставки по лизингу после грейс-периода, % | Участие собственными средствами клиента "от", % | Лизингополучатель |
| Okavango, Cityray, Monjaro | 12 | 12 | 0,99 | 0,99 | 10 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 12 | 12 | 0,99 | 0,99 | 20 | ||
| 12 | 12 | 0,99 | 0,99 | 30 | ||
| 12 | 12 | 0,99 | 0,99 | 40 | ||
| 24 | 24 | 11,99 | 11,99 | 10 | ||
| 24 | 24 | 10,99 | 10,99 | 20 | ||
| 24 | 24 | 9,99 | 9,99 | 30 | ||
| 24 | 24 | 8,99 | 8,99 | 40 | ||
| 36 | 36 | 12,99 | 12,99 | 10 | ||
| 36 | 36 | 11,99 | 11,99 | 20 | ||
| 36 | 36 | 10,99 | 10,99 | 30 | ||
| 36 | 36 | 9,99 | 9,99 | 40 |
* Грейс-период – срок, в течение которого применяется согласованный в настоящем приложении размер ставки по лизингу на грейс-период.