Новый OKAVANGO
Geely Okavango – большой семейный кроссовер. Он обеспечивает комфорт и в рутинных поездках, и в путешествиях. Семь мест для всей семьи.
Трансмиссия | 7DCT | |||||||||
Тип привода | Передний (2WD) | |||||||||
Комплектация | Flagship | |||||||||
Стоимость, BYN. | 102 000 | |||||||||
Экстерьер | ||||||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||||||||||
Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | ||||||||||
Панорамная крыша с люком | ||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Отделка сидений чёрной экокожей с перфорацией | ||||||||||
3 раздельных сиденья на втором ряду с возможностью складывания | ||||||||||
2 раздельных сиденья на третьем ряду с возможностью складывания | ||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||||||
Высококачественная отделка дверных панелей экокожей | ||||||||||
Отделка потолка тканью чёрного цвета | ||||||||||
Багажное отделение с органайзером под полом | ||||||||||
Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||||||||
Подстаканники в центральной консоли | ||||||||||
Светодиодные лампы для чтения для первого, второго и третьего ряда сидений | ||||||||||
Карманы для хранения в спинках передних сидений | ||||||||||
Безопасность | ||||||||||
Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | ||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||||||
Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ||||||||||
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ||||||||||
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ||||||||||
Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | ||||||||||
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ||||||||||
Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | ||||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | ||||||||||
Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | ||||||||||
Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | ||||||||||
Ассистент смены полосы (LCA) | ||||||||||
Система предупреждения наезда сзади (RCW) | ||||||||||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | ||||||||||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||||||||||
Комфорт | ||||||||||
Система старт/стоп | ||||||||||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||||||||||
Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||||||
Воздуховоды для второго и третьего ряда сидений, функция регулировки интенсивности кондиционирования для третьего ряда сидений | ||||||||||
Подогрев передних сидений (подушки+спинки) и боковых сидений 2го ряда (подушки) | ||||||||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя | ||||||||||
Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||||||||
Функция памяти положения водительского сиденья | ||||||||||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
Электропривод регулировки переднего сиденья | ||||||||||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||||||||||
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ||||||||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ||||||||||
Цифровая приборная панель диагональю 10,25" | ||||||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth | ||||||||||
Аудиосистема с 6 динамиками | ||||||||||
Функция интеграции смартфона | ||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||||||
Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли и в багажном отделении | ||||||||||
Разъемы USB (2 спереди; 2 на втором ряду) | ||||||||||
Задние датчики парковки (3) | ||||||||||
Передние датчики парковки (2) | ||||||||||
Система камер кругового обзора 360° | ||||||||||
Круиз-контроль (CCS) | ||||||||||
Функция ограничения скорости | ||||||||||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ||||||||||
Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ||||||||||
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||||||||||
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ||||||||||
Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||
Легкосплавные колесные диски 19" (шины 235/50 R19) | ||||||||||
Компактное запасное колесо |
Кузов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Пятидверный кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина * Ширина * Высота, мм | 4860 х 1910 х 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол въезда | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол съезда | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём багажника, л | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 2.0L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод |
Передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 200 / 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 325 / 1800-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | ЕВРО 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные показатели |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость (км\ч) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | ≥ АИ–95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бензобака, л | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия и управление |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип коробки передач | 7DCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | Передний (2WD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска и тормоза |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Откройте новую главу вашей семейной истории вместе с новым Geely Okavango! Этот большой 7-местный кроссовер создан специально для тех, кто привык переживать лучшие моменты жизни вместе с близкими. С новым Okavango семейные поездки станут незабываемыми, а каждое путешествие —возможностью получать яркие впечатления.
Высокий уровень пассивной безопасности достигнут благодаря широкому применению высокопрочной стали в силовой структуре кузова. Во всех комплектациях Geely Okavango оборудован современными системами пассивной безопасности:
Оставьте ваш номер и получите скидку, специальное предложение и подарок!