Участие средствами клиента, % | Срок лизинга, мес. | Ставка по лизингу по программе в грейс-период, % годовых | Срок грейс-периода | Ставка по лизингу после грейс-периода, % годовых | Возмещение стоимости предмета лизинга |
20% | 12 | СР*** - 5,4 | 12 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 12 | СР - 6,6 | 12 | ||
50% (в том числе аванс 40%) | 12 | 0,0001%** | 12 | ||
40% | 12 | СР - 8 | 12 | ||
20% | 24 | СР - 1,5 | 24 | ||
30% | 24 | СР - 2,2 | 24 | ||
40% | 24 | СР - 3,1 | 24 | ||
75% (в том числе аванс 40%) | 24 | 0,0001%** | 24 | - | Аванс 40% и довозмещение в первом лизинговом платеже не менее 30% стоимости предмета лизинга. В дальнейшем погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга. |
20% | 36 | СР + 0,2 | 36 | - | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 36 | СР - 0,3 | 36 | ||
40% | 36 | СР - 0,9 | 36 | ||
85% (в том числе аванс 40%) | 36 | 0,0001%** | 36 | - | Аванс 40% и довозмещение в первом лизинговом платеже не менее 40% стоимости предмета лизинга. В дальнейшем погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга. |
20% | 48 | СР + 0,1 | 24 | СР+3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
30% | 48 | СР - 0,4 | 24 | СР+3,5 | |
40% | 48 | СР - 1 | 24 | СР+3,5 | |
20% | 60 | СР + 0,3 | 24 | СР+3,5 | |
30% | 60 | СР - 0,2 | 24 | СР+3,5 | |
40% | 60 | СР - 0,8 | 24 | СР+3,5 | |
30% | 120**** | СР - 0,3 | 24 | СР+3,5 | Погашение стоимости не менее равномерного на протяжении всего срока лизинга |
40% | 120**** | СР - 0,8 | 24 | СР+3,5 |
* в течение срока лизинга ставка по лизингу не может быть менее 0,01% годовых;
** в течение срока лизинга ежемесячный доход Лизингодателя устанавливается в сумме не менее 0,05 белорусского рубля без НДС для каждой единицы предмета лизинга;
*** СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
**** условия действуют только для лизингополучателей - физических лиц.